发展历程
| 1954年11月 | 以500万日元的资本金、在东京都品川区西大崎设立从事电气机械器具制造业的太洋电机产业(株式会社) |
|---|---|
| 1957年4月 | 以100万日元的资本金、在东京都荒川区西尾久设立从事各种电机制造业的三央电机(株式会社) |
| 1957年9月 | 太洋电机产业(株式会社)加入日本电气精器(株式会社) |
| 1959年1月 | 太洋电机产业(株式会社)的所有业务及设施迁至东京都板桥区志村中台町 |
| 1959年11月 | 三央电机(株式会社)资本金增加至300万日元 |
| 1960年10月 | 三央电机(株式会社)资本金增加至500万日元 |
| 1960年11月 | 太洋电机产业(株式会社)资本金增加至1000万日元 |
| 1961年9月 | 三央电机(株式会社)资本金增加至1000万日元 |
| 1964年4月 | 太洋电机产业(株式会社)的所有业务及设施迁至东京都台东区浅草清川町 |
| 1967年10月 | 太洋电机产业(株式会社)的所有业务及设施迁至位于东京都墨田区堤通的日本电气精器(株式会社)向岛事业所 |
| 1968年10月 | 三央电机(株式会社)加入日本电气精器(株式会社) |
| 1970年7月 | 开设太洋电机产业(株式会社)大阪营业所 |
| 1971年4月 | 开设太洋电机产业(株式会社)仙台办事处 |
| 1972年10月 | 太洋电机产业(株式会社)与三央电机(株式会社)进行对等合并。合并后资本金为2000万日元,公司名称为太洋电机产业(株式会社)。 |
| 1973年12月 | 资本金增加至4000万日元 |
| 1978年3月 | 关闭尾久回转机械工厂 |
| 1979年5月 | 日比谷通商(株式会社)注入资本 |
| 1983年6月 | 资本金增加至5000万日元 |
| 1985年3月 | 于筑波南第1工业团地内取得11985.61m2(约3626坪)的工厂用地 |
| 1986年7月 | 开工建设筑波工厂 |
| 1987年2月 | 筑波工厂建成 |
| 1987年4月 | 总公司和工厂迁至筑波工厂 |
| 1987年10月 | 资本金增加至1亿250万日元 |
| 1989年1月 | 在东京(日暮里)开设东京营业所 |
| 1996年10月 | 总公司迁至东京(日暮里) |
| 1999年6月 | 太洋电机产业(株式会社)加入日本电气(株式会社) |
| 1999年11月 | 筑波工厂取得ISO 9001认证 |
| 2002年4月 | 从电盛兰达(株式会社)获得NTT控制盘项目转让 |
| 2002年10月 | 营业本部取得ISO 9001认证 |
| 2004年2月 | 太洋电机产业(株式会社)加入野村证券集团 |
| 2006年11月 | 总公司取得ISO 9001认证 总公司、筑波工厂、大阪营业所取得ISO 14001认证 |
| 2007年2月 | 通过管理层职工联合收购(MEBO),从母公司野村控股(株式会社)获得全部股份,资本金为8500万日元 |
| 2011年11月 | 大阪营业所取得ISO 9001认证 |
| 2018年 | 转移到ISO9001·ISO14001“2015规格” |
| 2022年8月 | 在筑波工厂内建造办公楼 |
| 2023年1月 | 在筑波工厂内建造一个新的仓库 |


